Views : 2,814
PENGIRIMAN NASKAH PALING LAMBAT TANGGAL FEBRUARI 2022
BUKU TERBIT BULAN MARET 2022
Biaya Penerbitan Per BAB : Rp. 150.000,-
Fasilitas yang didapat :
1. E-Book
2. Free HAKI
3. Terindeks Google Play Book
4. Terindeks Google Scholar
5. Gratis Desain Cover
6. Gratis Sertifikat
Syarat-syarat umum yang perlu diperhatikan dalam pengiriman naskah:
- Diketik dengan rapi menggunakan font Times New Roman (atau yang sejenis) dengan ukuran font 12 pt.
- Naskah yang akan dikirim telah mencakup:
– Kata Pengantar
– Daftar Isi
– Daftar Gambar
– Daftar Tabel (jika ada)
– Pendahuluan
– Batang Tubuh (jumlah dan isi bab tergantung penulis)
– Lampiran (jika ada)
– Index (jika ada)
– Daftar Pustaka
– Sinopsis
– Tentang Penulis (Biografi), dan
– Glosarium (jika ada) - Mengisi Surat Penyataan Keaslian Naskah (bermaterai).
- Kirim ke email: adm.getpress@gmail.com atau langsung hubungi Admin via Whatsapp 081372200104 dan Gabung Group Whatsapp
CARA MENGIRIM FILE via EMAIL
SUBJEK: Judul Buku (Judul Buku yang sedang ditulis)
FILE: Nama File yang sedang dikerjakan, mis: Bab 1 Kesehatan Lingkungan.dpc/docxTerima Kasih
Ketentuan :
- Bagi Penulis yang sudah mengisi list dan tidak mengkonfimasi kehadiran di Group WA maka penulis di diskualifikasi
- Bagi Penulis yang tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan maka Penulis akan didiskualifikasi
- Bagi Penulis yang sudah melakukan pembayaran namun tidak melengkapi Naskah sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka penulis didiskualifikasi dan biaya buku tidak dapat dikembalikan
31. PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI
| BAB | TOPIK |
| 1 | Konsep teknologi informasi |
| 2 | Teori ilmu informasi |
| 3 | Pencatatan dan penyimpanan informasi database |
| 4 | Data |
| 5 | Pengambilan dan pemprosesan informasi |
| 6 | Representasi dari informasi |
| 7 | Penyebaran informasi |
| 8 | Pengantar teknologi komputer |
| 9 | Teknologi komunikasi |
| 10 | Jaringan komputer |
| 11 | Teknologi Internet |
| 12 | Ekonomi informasi |
| 13 | Efek Sosial Teknologi |
-
Keterangan :
- Sudah ada Author
32. MANAJEMEN PEMASARAN
| BAB | TOPIK |
| 1 | Konsep pemasaran |
| 2 | Nilai pelanggan dan keterlibatan pelanggan |
| 3 | Perusahaan dan strategi pemasaran |
| 4 | Menganalisis lingkungan pemasaran |
| 5 | Sistem informasi pemasaran |
| 6 | Pasar Konsumen |
| 7 | Perilaku konsumen |
| 8 | Pasar Bisnis dan Perilaku pembelian bisnis |
| 9 | Segmentasi, penyasaran, dan pemosisian pasar |
| 10 | Bauran pemasaran produk |
| 11 | Bauran pemasaran harga |
| 12 | Bauran pemasaran saluran pemasaran |
| 13 | Bauran pemasaran promosi |
| 14 | Keunggulan bersaing dan pasar global |
| 15 | Etika pemasaran dan tanggung jawab sosial |
-
Keterangan :
- Belum ada Author
37. EKONOMI PERTANIAN
| BAB | TOPIK |
| 1 | Arti dan ruang lingkup ilmu ekonomi |
| 2 | Sumberdaya pertanian |
| 3 | Kelembagaan pertanian |
| 4 | Teori produksi pertanian |
| 5 | Biaya produksi pertanian |
| 6 | Penawaran dan permintaan |
| 7 | Pemasaran komoditas pertanian |
| 8 | Pasar dan kebijakan pertanian |
| 9 | Perdagangan internasional |
| 10 | Pembangunan pertanian |
| 11 | Program – program pertanian |
| 12 | Perjanjian dan kerjsama internasional dalam hasil – hasil pertanian |
-
Keterangan :
- Belum ada Author
41. PENGANTAR EKONOMI MAKRO
| BAB | TOPIK |
| 1 | Sejarah ilmu ekonomi |
| 2 | Pengenalan ekonomi makro |
| 3 | Pendapatan Nasional |
| 4 | Perekonomian tertutup |
| 5 | Angka pengganda perekonomian |
| 6 | Uang dan Bank |
| 7 | Kebijakan moneter suatu negara |
| 8 | Siklus bisnis |
| 9 | Pasar barang |
| 10 | Pasar uang |
| 11 | Tabungan |
| 12 | Sistem ekonomi suatu negara |
| 13 | Dasar analisis permintaan agregat |
| 14 | Teori Konsumsi |
| 15 | Teori investasi |
| 16 | Inflasi dan pengangguran |
| 17 | Kebijakan fiskal |
-
Keterangan :
- Belum ada Author
46. EKONOMI KESEHATAN
| BAB | TOPIK |
| 1 | Konsep dasar ilmu ekonomi |
| 2 | Batasan ekonomi kesehatan dan karakteristik |
| 3 | Ekonomi mikro dalam kesehatan |
| 4 | Ekonomi makro dalam kesehatan |
| 5 | Teori demand dan supply |
| 6 | Analisa ekonomi program kesehatan |
| 7 | Asuransi kesehatan di Indonesia |
| 8 | Perilaku konsumen dalam pelayanan kesehatan |
| 9 | Perilaku produsen dalam pelayanan kesehatan |
| 10 | Pemerataan kesehatan |
| 11 | Utilytas dan kesehatan |
| 12 | Evaluasi ekonomi sektor kesehatan |
| 13 | Kegagalan pasar layanan kesehatan |
-
Keterangan :
- Belum ada Author
55. PERILAKU KONSUMEN
| BAB | TOPIK |
| 1 | Konsep perilaku konsumen |
| 2 | Segmentasi pasar |
| 3 | Analisis demografi |
| 4 | Proses pengambilan keputusan oleh konsumen |
| 5 | Evaluasi alternatif sebelum pembelian |
| 6 | Pembelian |
| 7 | Sumberdaya konsumen dan pengetahuan |
| 8 | Sikap, motivasi, konsep diri |
| 9 | Kepribadian, nilai dan gaya hidup |
| 10 | Mempengaruhi sikap dan perilaku |
| 11 | Pengaruh kebudayaan terhadap pembelian dan konsumsi |
| 12 | Klas sosial |
| 13 | Pengaruh individu dan kelompok referensi |
| 14 | Pengaruh keluarga dan rumah tangga |
| 15 | Pengaruh situasi |
-
Keterangan :
- Belum ada Author
58. PENGANTAR ILMU EKONOMI
| BAB | TOPIK |
| 1 | Konsep ilmu ekonomi |
| 2 | Ekonomi sebagai ilmu sosial |
| 3 | Gambaran tentang perekonomian Indonesia |
| 4 | Permintaan (demand) |
| 5 | Penawaran (supply) |
| 6 | Elastisitas permintaan dan penwaran |
| 7 | Hubungan permintaan dan penawaran dengan kebijakan pemerintah |
| 8 | Konsumen, produsen, dan efisiensi pasar |
| 9 | Hubungan antara biaya dan pajak |
| 10 | Biaya produksi |
| 11 | Pasar persaingan sempurna |
| 12 | Pasar monopoly |
| 13 | Monopolistic competition |
| 14 | Pasar oligopoly |
-
Keterangan :
- Belum ada Author
62. EKONOMI PERTANIAN
| BAB | TOPIK |
| 1 | Konsep ekonomi pertanian |
| 2 | Karakteristik pertanian di Indonesia |
| 3 | Fungsi produksi |
| 4 | Prinsip least cost combination |
| 5 | Konsep biaya |
| 6 | Perilaku harga |
| 7 | Pasar komoditas |
| 8 | Perilaku pelaku di pasar komoditas |
| 9 | Sumber – sumber pembiayaan |
| 10 | Pasar input |
| 11 | Pasar output |
| 12 | Sistem pertanian di Indonesia |
| 13 | Perdagangan internasional komoditas pertanian |
-
Keterangan :
- Belum ada Author

Konsep Ilmu Ekonomi